特点:
高陡度过渡带10nm
高透过率90%
高截止深度OD5
耐用的硬质镀膜
石英优抛光的光学基底
常规尺寸:
裸片直径12.5mm厚度2mm;
裸片直径25mm厚度2mm;
裸片直径50mm厚度2mm;
非标尺寸说明(针对零散尺寸定制):
除标准尺寸外,可以定制非标非库存尺寸
常规最大尺寸不超过60x60mm
常规厚度2mm
选型:
型号 | 截至波段 | 透过波段 | 截至深度 | 透过率 | 基底材质 |
LPH400nm | 200-390nm | 405-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH425nm | 200-420nm | 435-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH450nm | 200-445nm | 460-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH475nm | 200-470nm | 480-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH500nm | 200-495nm | 505-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH525nm | 200-520nm | 530-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH550nm | 200-545nm | 560-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH575nm | 200-565nm | 580-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH600nm | 200-600nm | 615-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH625nm | 200-615nm | 630-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH650nm | 200-645nm | 660-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH675nm | 200-670nm | 685-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH700nm | 200-695nm | 705-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH725nm | 200-715nm | 730-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH750nm | 200-740nm | 755-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH775nm | 200-770nm | 785-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH800nm | 200-790nm | 810-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH825nm | 200-815nm | 835-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH850nm | 200-840nm | 855-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH875nm | 200-860nm | 880-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH900nm | 200-890nm | 905-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH925nm | 200-910nm | 930-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH950nm | 200-935nm | 950-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH975nm | 200-965nm | 980-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH1000nm | 200-990nm | 1010-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH1025nm | 200-1010nm | 1030-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH1050nm | 200-1040nm | 1060-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH1075nm | 200-1065nm | 1080-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
LPH1100nm | 200-1080nm | 1110-2100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |



徐经理18995650972