特点:
高陡度过渡带10nm
高透过率90%
高截止深度OD5
耐用的硬质镀膜
石英优抛光的光学基底
常规尺寸:
裸片直径12.5mm厚度2mm;
裸片直径25mm厚度2mm;
裸片直径50mm厚度2mm;
非标尺寸说明(针对零散尺寸定制):
除标准尺寸外,可以定制非标非库存尺寸
常规最大尺寸不超过60x60mm
常规厚度2mm
选型:
型号 | 透过波段 | 截至波段 | 截至深度 | 透过率 | 基底材质 |
SPH400nm | 300-395nm | 405-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH425nm | 300-420nm | 430-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH450nm | 300-445nm | 455-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH475nm | 350-470nm | 485-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH500nm | 320-495nm | 505-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH525nm | 300-520nm | 535-850nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH550nm | 350-545nm | 555-1000nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH575nm | 350-570nm | 580-1000nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH600nm | 350-595nm | 605-950nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH625nm | 350-620nm | 630-1000nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH650nm | 350-645nm | 660-1000nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH675nm | 350-670nm | 680-1000nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH700nm | 400-695nm | 705-1100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH725nm | 400-720nm | 730-1100nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH750nm | 400-745nm | 760-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH775nm | 400-770nm | 780-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH800nm | 400-790nm | 805-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH825nm | 400-810nm | 830-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH850nm | 400-845nm | 860-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH875nm | 420-870nm | 885-1200nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH900nm | 425-895nm | 910-1300nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH925nm | 445-920nm | 935-1300nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH950nm | 445-945nm | 960-1350nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH975nm | 460-970nm | 985-1400nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH1000nm | 465-995nm | 1010-1400nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH1025nm | 490-1020nm | 1035-1500nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH1050nm | 500-1050nm | 1065-1500nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH1075nm | 500-1070nm | 1085-1550nm | OD5 | T90% | 光学石英 |
SPH1100nm | 500-1095nm | 1110-1550nm | OD5 | T90% | 光学石英 |



徐经理18995650972